キャッシュバック(CB)とは、海外FXブローカーを通じて取引するたびに、取引コストの一部が現金で還元される仕組みです。スプレッドや手数料の一部が戻ってくるため、同じ取引量でも実質コストを大幅に削減できます。特にXAU/USD(金)やBTC/USD(ビットコイン)など高ボラティリティ銘柄を頻繁に取引するトレーダーほど、キャッシュバック額の差が収益に直結します。本記事では全22社・口座タイプ別のCB額を徹底比較します。
【全ブローカー XAU/USD キャッシュバック比較表】
以下の表は、全22社のブローカーにおけるXAU/USD(金)のキャッシュバック額(1ロットあたり)を口座タイプ別に一覧にしたものです。最高額のセルを選ぶ際の参考にしてください。
| ブローカー名 | 口座タイプ | XAU/USD CB額 | BTC/USD CB額 | 最低保有時間 | ボーナス利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM | Top Up口座 | 9.60 USD/lot | 16.00 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| HFM | プレミアム口座 | 12.00 USD/lot | 16.00 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| HFM | プロ口座 | 5.60 USD/lot | 6.40 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| HFM | ゼロ口座 | 5.60 USD/lot | 6.40 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| XS.com | Standard口座 | 7.20 USD/lot | 8.00 USD/lot | 30秒 | 対象外 |
| XS.com | Classic口座 | 10.00 USD/lot | 12.80 USD/lot | 30秒 | 対象外 |
| FXGT | ミニ口座 | 0.10 USD/lot | 7.30 USD/lot | 5分 | 対象外 |
| FXGT | スタンダード+口座 | 9.60 USD/lot | 7.25 USD/lot | 5分 | 対象外 |
| FXGT | プロ口座 | 1.60 USD/lot | 4.65 USD/lot | 5分 | 対象外 |
| FXGT | ECN口座 | 1.60 USD/lot | 5.28 USD/lot | 5分 | 対象外 |
| FXGT | Optimus口座 | 4.80 USD/lot | 5.18 USD/lot | 5分 | 対象外 |
| FXGT | CryptoMax口座 | – | 7.25 USD/lot | 5分 | 対象外 |
| Axiory | スタンダードMT4 | 4.00 USD/lot | – | なし | 比率に応じて対象 |
| Axiory | ナノMT4 | – | – | なし | 比率に応じて対象 |
| Axiory | マックスMT4 | – | – | なし | 比率に応じて対象 |
| Axiory | テラMT5 | – | – | なし | 比率に応じて対象 |
| Axiory | ゼロMT5 | – | – | なし | 比率に応じて対象 |
| Axi | スタンダード口座 | 6.65 USD/lot | 380ポイント/lot | なし | 制限なし |
| Axi | プレミアム口座 | 3.80 USD/lot | 380ポイント/lot | なし | 制限なし |
| Axi | エリート口座 | 0.33 USD/lot | 95ポイント/lot | なし | 制限なし |
| Vantage Trading | スタンダード口座 | 9.66 USD/lot | スプレッドの32% | 3分 | クレジット分は対象外 |
| Vantage Trading | ECN口座 | 1.61 USD/lot | スプレッドの32% | 3分 | クレジット分は対象外 |
| Vantage Trading | プレミアム口座 | スプレッドの28% | スプレッドの28% | なし | クレジット分は対象外 |
| EBC Financial Group | STD口座 | 4.20 USD/lot | 4.20 USD/lot | なし | 制限なし |
| EBC Financial Group | PRO口座 | 0.70 USD/lot | 4.20 USD/lot | なし | 制限なし |
| Bitunix | 先物口座 | 手数料の40% | 手数料の40% | なし | ボーナス分は対象外 |
| Bitunix | 現物口座 | 手数料の25% | 手数料の25% | なし | ボーナス分は対象外 |
| OQTima | ONE口座 | 3.00 USD/lot | 0.06 USD/lot | – | プロモーション口座は対象外の場合あり |
| OQTima | ECN+口座 | 0.30 USD/lot | – | – | プロモーション口座は対象外の場合あり |
| IS6FX | スタンダード口座 | 6.60 USD/lot | – | 5分 | 対象外 |
| IS6FX | マイクロ口座 | 0.66 USD/lot | – | 5分 | 対象外 |
| IS6FX | EX口座 | 6.60 USD/lot | – | 5分 | 対象外 |
| Errante | スタンダード口座 | 7.80 USD/lot | 1.20 USD/lot | 1分 | ロスカット時は対象外 |
| Errante | プレミアム口座 | 1.80 USD/lot | 1.20 USD/lot | 1分 | ロスカット時は対象外 |
| Errante | cTrader口座 | 7.80 USD/lot | 1.20 USD/lot | 1分 | ロスカット時は対象外 |
| Errante | VIP口座 | 1.20 USD/lot | 0.60 USD/lot | 1分 | ロスカット時は対象外 |
| GTC | Standard口座 | 4.80 USD/lot | 3.60 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| GTC | PRO口座 | 1.20 USD/lot | 3.60 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| GTC | ECN口座 | 1.20 USD/lot | 3.60 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| Exness | スタンダード口座 | スプレッドの40% | スプレッドの40% | なし | 制限なし |
| Exness | スタンダードセント口座 | スプレッドの40% | スプレッドの40% | なし | 制限なし |
| Exness | プロ口座 | スプレッドの25% | スプレッドの25% | なし | 制限なし |
| Exness | ロースプレッド口座 | 2.70 USD/lot | 3.00 USD/lot | なし | 制限なし |
| Exness | ゼロ口座 | 2.70 USD/lot | 3.00 USD/lot | なし | 制限なし |
| MYFX Markets | スタンダード口座 | 4.20 USD/lot | – | – | 入金なしボーナスのみは対象外 |
| MYFX Markets | マイクロ口座 | 0.04 USD/lot | – | – | 入金なしボーナスのみは対象外 |
| MYFX Markets | プロ口座 | 1.33 USD/lot | – | – | 入金なしボーナスのみは対象外 |
| STARTRADER | スタンダード口座 | 0.56pips/lot | 7.00 USD/lot | なし | ボーナス分は対象外 |
| STARTRADER | ECN口座 | 1.40 USD/lot | 1.40 USD/lot | なし | ボーナス分は対象外 |
| Titan FX | Zeroスタンダード口座 | 0.80 USD/lot | 192 JPY/lot | なし | 制限なし |
| Titan FX | Zeroマイクロ口座 | 0.40 USD/lot | 19.20 JPY/lot | なし | 制限なし |
| Titan FX | Zeroブレード口座 | 38.40 JPY/lot | 96.00 JPY/lot | なし | 制限なし |
| Bitget | 現物取引 | スプレッドの25% | スプレッドの25% | なし | ボーナス分は対象外 |
| Bitget | 先物取引 | スプレッドの20% | スプレッドの20% | なし | ボーナス分は対象外 |
| BigBoss | デラックス口座 | 12.80 USD/lot | 0.48 USD/lot | 5分 | 現金:ボーナス比率で計算 |
| BigBoss | スタンダード口座 | 12.80 USD/lot | 0.48 USD/lot | 5分 | 現金:ボーナス比率で計算 |
| BigBoss | プロスプレッド口座 | – | – | 5分 | 現金:ボーナス比率で計算 |
| JadeFOREX | スタンダード口座 | 0.50 USD/lot(全銘柄共通) | 0.50 USD/lot(全銘柄共通) | なし | 制限なし |
| JadeFOREX | ロースプレッド口座 | 0.50 USD/lot(全銘柄共通) | 0.50 USD/lot(全銘柄共通) | なし | 制限なし |
| BingX | 全口座共通 | スプレッドの29.09% | スプレッドの29.09% | – | – |
| Monaxa | スタンダード口座 | 7.50 USD/lot | 5.00 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| Monaxa | プロ口座 | 3.75 USD/lot | 2.50 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| Monaxa | ゼロ口座 | 0.50 USD/lot | 0.50 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| Monaxa | セント口座 | 0.08 USD/lot | 0.05 USD/lot | 2分 | 対象外 |
| ThreeTrader | Pureスプレッド口座 | 0.80 USD/lot | 0.80 USD/lot | – | – |
| ThreeTrader | Rawゼロ口座 | 40 JPY/lot | 40 JPY/lot | – | – |
※ CB額は1ロット(100,000通貨、ゴールドは100oz、BTCは1BTC)あたりの目安です。為替・スプレッド水準により変動する場合があります。「スプレッドの〇%」型は取引時のスプレッド実績に依存します。
【全ブローカー BTC/USD キャッシュバック比較表】
BTC/USDはボラティリティが高く、スプレッドも大きくなりやすいため、CB還